Керченский пролив
		КАРТА
		АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ
		Автор: Карлос Коэльо
Источники: RT, Росавтодор
		
		Коса Тузла →
		Пилоны моста находятся на глубинах до 56 метров.
ЕЩЁ
		ДОРОГОЙ ПРОЕКТ
Российскому бюджету строительство обойдется в 283-349 миллиарда рублей.
($4,5-$5,5 млрд) 
ЕЩЁ
		19 км
		ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ
		7 км
		Новое 40-километровое шоссе свяжет новый мост с Краснодарским краем.
		+
		5,5 км
		6,5 км
		The four lane motorway will allow for up 40,000 vehicles to cross the bridge every day.
		До 30 м
		ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Колонны моста опираются на несколько тонких пилонов, уходящих вглубь дна. Между ними достаточно свободного пространства, чтобы сильные течения могли проходить между опорами с минимальным трением.
		Глубина 35-56 м
		КРЫМ
		РОССИЯ
		Керченский пролив
		УКРАИНА
		Черное море
		Мост с двумя путями рассчитан на перевозку 13 миллионов тонн грузов и 14 миллионов пассажиров в год
		Запланированная пропускная способность четырехполосного шоссе с разделительным ограждением – 40 тыс. машин в день.
		МОСТ
В КРЫМ
		Россия строит 19-километровый мост в обход Украины, который свяжет Керчь в аннексированном Крыму с Россией. Мост планируют открыть в декабре 2018.
		РЕЛЬСЫ И ДОРОГА
Проект включает в себя два параллельных моста, один для железнодорожного и второй для автомобильного транспорта. Они пройдут по косе Тузла в середине Керченского пролива.
		РОССИЯ
		АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ
		19 км
		Мост с двумя путями рассчитан на перевозку 13 миллионов тонн грузов и 14 миллионов пассажиров в год. Запланированная пропускная способность четырехполосного шоссе с разделительным ограждением – 40 тыс. машин в день.
		Коса Тузла →
		ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ
		Пилоны моста находятся на глубинах до 56 метров.
		ДОРОГОЙ ПРОЕКТ
TРоссийскому бюджету строительство обойдется в 283-349 миллиарда рублей.
($4,5-$5,5 млрд)